turboTEC pro (标准型燃气采暖热水炉)
标准型燃气采暖热水炉
- 德国原装进口
- 20/24kW两用型燃气采暖热水炉
- 采暖双温感,精确控温,节约燃气
- 外观设计高档大气
- 液晶显示屏
总览
- 操作界面软键功能设计,尽显科技感,现代感
- 自动调速水泵设计,充分适应不同散热系统的循环需求
- 设备集成有外置水泵联动功能,适合中国传统式大阻力采暖系统设计
- 结合威能附件可通过电脑或手机远程控制
- 外观简洁,美观大方,易于融入各种家庭装修风格
规格
规格
turboTEC pro | turboTEC pro | turboTEC plus | turboTEC plus | turboTEC plus | |
---|---|---|---|---|---|
L1PB22-VUW 202/5-3(H-CN) L1PB22-VUW 202/5-3P(H-CN) | L1PB27-VUW 242/5-3(H-CN) L1PB27-VUW 242/5-3P(H-CN) | L1PB27-VUW 242/5-5(H-CN) L1PB27-VUW 242/5-5P(H-CN) N1PB27-VU 242/5-5(H-CN) N1PB27-VU 242/5-5P(H-CN) | L1PB31-VUW 282/5-5(H-CN) L1PB31-VUW 282/5-5P(H-CN) N1PB31-VU 282/5-5(H-CN) N1PB31-VU 282/5-5P(H-CN) | L1PB41-VUW 362/5-5(H-CN) L1PB41-VUW 362/5-5P(H-CN) N1PB41-VU 362/5-5(H-CN) N1PB41-VU 362/5-5P(H-CN) | |
80/60°C下的额定供热功率范围 | 6.8-20.0 kW | 8.1-24.0 kW | 8.1-24.0 kW | 9.5-28.0 kW | 11.2-36.0 kW |
热负荷范围 | 7.8-22.2 kW | 9.4-26.7 kW | 9.4-26.7 kW | 10.9-31.1kW | 13.0-40.5 kW |
采暖供水温度调节范围 | 30 - 80°C(出厂设置: 75℃) | 30 - 80°C(出厂设置: 75℃) | 30 - 80°C(出厂设置: 75℃) | 30 - 80°C(出厂设置: 75℃) | 30 - 80°C(出厂设置: 75℃) |
采暖最高工作压力 | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) |
采暖循环水量(针对△T=20K) | 855 I/h | 1,032 l/h | 1,032 I/h | 1,203 I/h | 1,524 l/h |
生活热水最低启动流量 | 1.5 L/min | 1.5 L/min | 1.5 L/min | 1.5 L/min | 1.5 L/min |
生活热水流量(针对△T=30K) | 9.5 kg/min | 11.5 kg/min | 11.5 kg/min | 13.4 kg/min | 17.2 kg/min |
生活热水最大工作压力 | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa |
生活热水出水温度范围 | 35 - 65°C | 35 - 65°C | 35 - 65°C | 35 - 65°C | 35 - 65°C |
烟道接口 | 60/100mm | 60/100mm | 60/100mm | 60/100mm | 60/100mm |
燃气耗气量(12T) | 2.4m³/h | 2.8m³/h | 2.8m³/h | 3.2m³/h | 4.1m³/h |
设备尺寸,高度x宽度x厚度. | 800x440x338mm | 800x440x338mm | 800x440x338mm | 800x440x338mm | 800x440x338mm |
净重VUW/VU | 39.8 kg | 42.7 kg | 42.7/40.5 kg | 43.4/41.5 kg | 46.2/43.2 kg |
电气连接 | ·220V/50Hz | ·220V/50Hz | ·220V/50Hz | ·220V/50Hz | ·220V/50Hz |
保险丝(慢熔) | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A |
最大电功率消耗 | 145 W | 145 W | 145 W | 145 W | 175 W |
防水保护等级 | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
关联配件
关联配件
地暖管安装组件 (管道,系统配件,分集水器)等
- 管道
- 分集水器
- 快插式管件
威·精灵 vSMART pro 美观简约智能温控
- APP随时控制壁挂炉的采暖和生活热水
- 按照用户生活习惯设置加热程序,节省能耗
- “威管家”APP使用简单,eBUS通讯功能,壁挂炉高效运行
散热片安装组件 (系统配件,分集水器,快插式管件)等
- 表面坚实,高强抗腐,经久耐用
- 高热输出,优化设计,选择多样
- 附件齐全,安装方便,品质保证
下载
下载
如何获取
需要协助选择壁挂炉吗?
更多选择
更多选择
turboMINI VU/VUW (迷你型燃气采暖热水炉)
- 两用炉:小采暖,大热水(16kW采暖/22kW热水),满足采暖及热水的不同需求
- 迷你设计,节约安装空间
- 高效节能
turboTEC plus VU/VUW(德国进口豪华型)
- 德国原装进口
- 24/28/36kW系统型燃气采暖热水炉
- 四点温控(两用型),精确控温,节约燃气
turboTEC plus balcony VU/VUW (阳台型)
- 德国原装进口
- 专为中国南方室外安装设计,安装环境温度最低-10℃
- 24/28kW两用及系统型燃气采暖热水炉